ビジネスジャーナル > エンタメニュース > 女優の潜在視聴率&ギャラランク一覧  > 2ページ目
NEW

女優の潜在視聴率&ギャラランク一覧表…テレビ業界から流出、ドラマ1話600万円

文=兜森衛
【この記事のキーワード】, ,

【最新版:潜在視聴率・ギャラランキング(女優編)】

※以下、左から順位、名前、潜在視聴率、ギャラランキング

1 米倉涼子  15.5  5A  600万円~
2 広瀬すず  15.3  A  120万円~
3 有村架純  14.8  2A  150万円~
4 綾瀬はるか 14.6  4A  250万円~
5 新垣結衣  14.3  2A  180万円~
6 石原さとみ 14.2  3A  200万円~
7 松岡茉優  14   A  110万円~
8 土屋太鳳  13.9  2A  150万円~
9 高畑充希  13.7  A  140万円~
10 広瀬アリス 13.2  A  120万円~
11 黒木華   13.1  2A  160万円~
12 吉岡里帆  12.8  B   80万円~
13 長澤まさみ 12.7  3A  200万円~
14 北川景子  12.4  3A  200万円~
15 上戸彩   12   2A  180万円~
16 波瑠    11.7  A  140万円~
17 柴咲コウ  11.4  4A  250万円~
18 吉高由里子 11.3  2A  180万円~
19 天海祐希  11.2  3A  200万円~
20 菅野美穂  10.8  2A  180万円~
21 深田恭子  10.6  2A  180万円~
22 門脇麦   10.4  A  100万円~
23 桐谷美玲  10.2  B  90万円~
24 蒼井優   9.9  A  140万円~
25 満島ひかり 9.7  A  140万円~
26 川口春奈  9.5  A  110万円~
27 川島海荷  9.3  B  90万円~
28 二階堂ふみ 9   A  120万円~
29 戸田恵梨香 8.8  A  130万円~
30 吉田羊   8.6  A  100万円~
31 榮倉奈々  8.5  A  100万円~
32 杏     8.3  A  120万円~
33 多部未華子 8.2  B  90万円~
34 小泉今日子 8   3A  200万円~
35 本田翼   7.7  B  90万円~
36 広末涼子  7.1  A  140万円~
37 石田ゆり子 6.9  2A  150万円~
38 菜々緒   6.8  B  80万円~
39 佐々木希  6.5  B  90万円~
40 杉咲花   6.3  B  70万円~
41 内田有紀  6.2  2A  160万円~
42 山本美月  5.9  B  80万円~
43 橋本環奈  5.8  B  90万円~
44 宮崎あおい 5.5  2A  180万円~
45 剛力彩芽  5.2  A  130万円~
46 川栄李奈  5.1  B  70万円~
47 永野芽郁  4.9  C  40万円~
48 葵わかな  4.7  C  30万円~
49 中条あやみ 4.5  C  40万円
50 早見あかり 4.1  C  40万円~

※ギャラランク
5A 300万円~
4A ~300万円
3A 200万円~
2A 150~190万円
A  100~140万円
B  70~90万円
C  40~60万円
D  10~30万円

(文=兜森衛)

女優の潜在視聴率&ギャラランク一覧表…テレビ業界から流出、ドラマ1話600万円のページです。ビジネスジャーナルは、エンタメ、, , の最新ニュースをビジネスパーソン向けにいち早くお届けします。ビジネスの本音に迫るならビジネスジャーナルへ!